MISE HORS PRESSION DU CIRCUIT HYDRAULIQUE
Attention : Il existe une pression résiduelle en position basse qui ne permet pas d’intervenir sur le circuit hydraulique sans une mise hors pression.
Une intervention sur le circuit hydraulique nécessite une mise hors pression du circuit hydraulique.
Méthodes permettant la mise hors pression du circuit hydraulique (le véhicule doit être en position basse) :
REMPLACEMENT D’UN BLOC HYDROELECTRONIQUE INTEGRE
Suite au remplacement d’un bloc hydroélectronique intégré, il est nécessaire d'effectuer les opérations suivantes :
MISE A NIVEAU DU FLUIDE HYDRAULIQUE
Attention : Le fluide LDS (Liquide Direction Suspension) n'est pas miscible avec les anciens liquides hydrauliques |
Le contrôle et la mise à niveau du fluide hydraulique s'effectuent avec le véhicule en position basse.
Si le niveau se trouve inférieur au niveau minimum, il faut rajouter 1 litre de fluide hydraulique.
Le niveau minimum de fluide hydraulique est identique pour la suspension hydractive 3 et hydractive 3+.
APPRENTISSAGE DES HAUTEURS DE REFERENCE
Après toutes interventions sur les capteurs de hauteur ou sur le calculateur de suspension, il faut effectuer un apprentissage des hauteurs de référence afin de définir précisément la hauteur du véhicule.
Le véhicule doit être en ordre de marche, vide avec les pleins effectués.
LECTURE DES DEFAUTS
La présence d'un défaut est signalée par l'allumage de 4 diodes sur le combiné ou par un message spécifique sur l'afficheur multifonction (suivant équipements).
Il est possible de lire les défauts suivant à l'aide de l'outil de diagnostic :
LECTURE DES PARAMETRES
Il est possible de lire les paramètres suivants à l'aide de l'outil de diagnostic :
LECTURE DES PARAMETRES |
DEFINITION |
Débattement avant | Lecture instantanée du débattement de la suspension avant sous charge |
Vitesse débattement avant | Lecture instantanée de la vitesse de débattement de la suspension avant sous charge |
Accélération latérale | Mesurable seulement en roulage |
Régime moteur | Mesurable seulement en roulage |
Vitesse volant | Vitesse de rotation instantanée du volant de direction |
Angle volant de direction | Angle de rotation instantanée du volant de direction |
Sportivité roulis | Pourcentage de sportivité de la conduite, mesurable seulement en roulant |
Sportivité pompage | Pourcentage de sportivité de la conduite, mesurable seulement en roulant |
Sportivité tangage | Pourcentage de sportivité de la conduite, mesurable seulement en roulant |
Etat hydractive 3+ | Hydractive 3+ activée ou non activée |
Vitesse papillon | Vitesse d'enfoncement et de relevée de la pédale d'accélérateur |
Cause passage ferme / souple | Lecture du paramètre de passage de la suspension souple à la suspension ferme |
Etat de la route | Lecture de l'état de la route calculé par le calculateur de suspension |
Etat correction de hauteur | Lecture d'une correction en cours |
Etats ouvrants | Lecture de l'état des ouvrants |
Etats ouvrants | Hauteur de consigne du véhicule à atteindre (pour l'avant) |
Consigne arrière | Hauteur de consigne du véhicule à atteindre (pour l'arrière) |
Hauteur filtrée avant | Hauteur réelle instantanée avant du véhicule |
Hauteur filtrée arrière | Hauteur réelle instantanée arrière du véhicule |
Hauteur de référence avant programmée | Hauteur avant programmée dans le calculateur par l'opérateur servant de référence pour le calcul de la hauteur du véhicule |
Hauteur de référence arrière programmée | Hauteur arrière programmée dans le calculateur par l'opérateur servant de référence pour le calcul de la hauteur du véhicule |
Hauteur de référence avant initiale | Hauteur avant programmée dans le calculateur |
Hauteur de référence arrière initiale | Hauteur arrière programmée dans le calculateur |
Etat frein | Lecture de l'état d'activation de la pédale de frein |
Bouton poussoir de hauteur | Lecture de la hauteur du bouton poussoir de hauteur |
+APC | Présence ou absence du +APC sur le calculateur de suspension |
Tension batterie | Lecture de la tension batterie |
Tension 5V | Présence ou absence de l'alimentation électrique des capteurs de hauteur avant et arrière |
Accélération longitudinale | Lecture instantanée de l'accélération longitudinale du véhicule, mesurable seulement en roulant |
Consigne de rabattement | Lecture instantanée de la valeur de la consigne de rabattement des correcteurs dynamiques de site projecteurs |
TEST ACTIONNEURS
Les tests actionneurs possibles à l'aide de l'outil de diagnostic sont les suivants :
TELECODAGE
Les télécodages à effectuer sont les suivants :
MODES DEGRADES
Le tableau récapitule les fonctions réalisées en mode dégradé.
DEGRADATION | FONCTION REALISEE |
Mode correction de hauteur automatique |
|
Perte d’alimentation électrique | Les corrections de hauteur sont neutralisées |
Défaillance du calculateur de suspension | Les corrections de hauteur sont neutralisées |
Perte de l’information de hauteur sur un essieu | Les corrections de hauteur sur cet essieu sont neutralisées |
Défaillance du moteur de pompe | Les corrections en montées sont neutralisées |
Défaillance d’une électrovanne | La correction sur l’essieu correspondant et dans le sens correspondant est neutralisée |
Fréquence d'ouverture des ouvrants trop élevée | La correction sur l’essieu correspondant et dans le sens correspondant est neutralisée |
Mode correction de hauteur en fonction de la vitesse |
|
Perte de l’information vitesse véhicule | La hauteur par défaut est la hauteur route |
Perte de l’information de hauteur sur un essieu | Les corrections sont neutralisées sur les deux essieux |
Mode correction de hauteur en fonction de l’état de la route |
|
Perte de l’information mauvaise route | La fonction est supprimée |
Mode correction manuelle |
|
Défaillance du moteur de groupe électropompe | Les hauteurs, piste, haute, basse sont interdites |
Défaillance d’une électrovanne | Les hauteurs, piste, haute, basse sont interdites |
Perte de l’information de hauteur sur un essieu | La fonction est neutralisée |
Perte de l’information bouton poussoir de hauteur | La hauteur par défaut est la hauteur normale |
Schema
Indication niveau et temperature d'eau pour DW 12
Indication niveau, temperature ET pression d'huile
Nomenclature
BB00 - Batterie
BM34 - Boîtier de servitude moteur 34 fusibles
BSI1 - Boîtier de servitude intelligent
C001 - Connecteur diagnostic
...
Generalites : suspension hydraulique
PREAMBULE
Suivant le niveau de finition, le véhicule est équipé de deux types de
suspension autoadaptative.
Suspension hydraulique hydractive 3
La suspension hydractive 3 est équipé de 2 sphères par essieu.
La suspension hydractive 3 est asservie, &agra ...
Generalites
Preambule
La fonction refroidissement est intégrée dans le calculateur moteur (f.R.I.C)
Cette fonction contrôle le groupe moto ventilateur de refroidissement du
moteur pendant et après le fonctionnement du moteur. Cette stratégie
s’élabore en fonction : ...